空气过滤器
									
									
Products
							
初效袋式空气过滤器主要用于滤除空调系统中≥5μm的尘埃粒子,保护中效过滤器,延长其使用寿命。中效袋式空气过滤器主要用于滤除空调系统中≥1μm的尘埃粒子,保护其后的亚高效或高效过滤器,延长其使用寿命。
袋式结构,增大过滤面积
德国超声波滤袋生产线,多种焊接程序调用,满足不同滤材焊接要求
滤袋线型焊接,强度高,杜绝泄露风险
滤袋参数一致性高,提升产品稳定性

材料及适用条件
框材 镀锌板/铝型材
滤材 PP/PET复合纤维
运行条件 最高100%RH,60℃
标准型号尺寸及基本性能参数
型号  | 外形尺寸  | 额定风量  | 初阻力(Pa)  | ||||
计数效率  | 计数效率  | 计数效率  | 计数效率  | 计数效率  | |||
6DAI592.592-380  | 592×592×380×6袋  | 2400  | 40  | 60  | 100  | 120  | 140  | 
3DAI287.592-380  | 287×592×380×3袋  | 1200  | |||||
6DAI592.592-480  | 592×592×480×6袋  | 3000  | |||||
3DAI287.592-480  | 287×592×480×3袋  | 1500  | |||||
6DAI592.592-560  | 592×592×560×6袋  | 3400  | |||||
3DAI287.592-560  | 287×592×560×3袋  | 1700  | |||||
8DAI592.592-560  | 592×592×560×8袋  | 4500  | |||||
4DAI278.592-560  | 287×592×560×4袋  | 2250  | |||||
8DAI592.592-760  | 592×592×760×8袋  | 5000  | |||||
8DAI592.592-940  | 592×592×940×8袋  | 6000  | |||||
6DAI492.492-560  | 492×492×560×6袋  | 2500  | |||||
注:可制作150≤W≤1184,150≤H≤600,300≤D≤940范围内非标过滤器。