空气过滤器
									
									
Products
							
材料及适用条件
框材         镀锌板/不锈钢
间隔物 铝箔/双胶纸
滤纸 玻纤滤纸
密封 PU发泡密封/CR密封条
运行条件 <80%/100%RH,<80℃
标准型号尺寸及基本性能参数
型号  | 外形尺寸  | 额定风量  | 初阻力(Pa)  | |||||
计数效率 80%≤E<90%  | 计数效率 90%≤E  | 计数效率 85%≤E  | 计数效率 99.5%≤E  | 计数效率 99.95%≤E  | 计数效率 99.995%≤E  | |||
GB610.610-150  | 610×610×150  | 1000  | 60  | 70  | 110  | 160  | 200  | 250  | 
GB762.610-150  | 762×610×150  | 1250  | ||||||
GB820.610-150  | 820×610×150  | 1350  | ||||||
GB320.320-220  | 320×320×220  | 400  | ||||||
GB484.484-220  | 484×484×220  | 1000  | ||||||
GB630.630-220  | 630×630×220  | 1500  | ||||||
GB1260.630-220  | 1260×630×220  | 3000  | ||||||
GB592.592-292  | 592×592×292  | 1850  | ||||||
GB610.610-292  | 610×610×292  | 2000  | ||||||
注:可制作150≤L≤1800,150≤W≤740,70≤D≤292范围内非标过滤器。