空气过滤器
									
									
Products
							
过滤材料为耐高温超细玻璃纤维滤纸,间隔板为铝瓦楞片,专用的耐高温陶瓷胶将滤纸固定密封在SUS304不锈钢板外框内。
连续使用最高温度350℃!
瞬间使用最高温度400℃!
捕集效率99.97%
可定制各种过滤效率
超净烘箱、隧道灭菌等净化设备
耐高温滤纸,高温下不脱落纤维,不分解
铝箔间隔、硅橡胶密封、不锈钢外框,满足耐温要求
反折边边框配置加强筋,满足强度要求

材料及适用条件
框材 不锈钢
间隔物 铝箔
滤纸 高效玻纤滤纸
密封 耐高温玻纤密封条
标准型号尺寸及基本性能参数
型号  | 外形尺寸  | 额定风量  | 阻力  | 恒温℃  | 瞬温℃  | 效率% (@0..3μm)  | 
NGB915.610-292  | 915×610×292  | 3000  | 249以下  | 350  | 400  | 99.97%以上 (常温)  | 
NGB762.610-292  | 762×610×292  | 2500  | ||||
NGB610.610-292  | 610×610×292  | 2000  | ||||
NGB457.610-292  | 457×610×292  | 1700  | ||||
NGB305.610-292  | 305×610×292  | 900  | ||||
NGB762.457-292  | 762×457×292  | 2000  | ||||
NGB457.457-292  | 457×457×292  | 1000  | 
型号  | 外形尺寸  | 额定风量  | 阻力  | 恒温℃  | 瞬温℃  | 效率% (@0..3μm)  | 
NGB915.610-150  | 915×610×150  | 2200  | 249以下  | 350  | 400  | 99.97%以上 (常温)  | 
NGB762.610-150  | 762×610×150  | 1800  | ||||
NGB610.610-150  | 610×610×150  | 1500  | ||||
NGB457.610-150  | 457×610×150  | 1200  | ||||
NGB305.610-150  | 305×610×150  | 500  | ||||
NGB762.457-150  | 762×457×150  | 1400  | ||||
NGB457.457-150  | 457×457×150  | 600  | 
注:可制作150≤L≤1260,150≤W≤740,70≤D≤292范围内非标过滤器。
产品细节展示